Lernspiel: Von der Erde in den Weltraum
Auf dieser Seite finden Sie Fotos von dreizehn Welterbestätten. Können Sie die dazugehörigen Satellitenbilder identifizieren? Zu einem der Fotos gibt es kein Gegenstück aus dem All! Welches ist es und welche Welterbestätte zeigt es?
Archäologische Stätte von Leptis Magna | http://whc.unesco.org/en/list/183 |
Kanadischen Rocky Mountains Nationalparks | http://whc.unesco.org/en/list/304 |
Colosseum - Historische Altstadt von Rom | http://whc.unesco.org/en/list/91 |
Historische Altstadt von Kairo | http://whc.unesco.org/en/list/89 |
Ilulissat-Eisfjord | http://whc.unesco.org/en/list/1149 |
Nationalpark Los Glaciares | http://whc.unesco.org/en/list/145 |
Altstadt von Dubrovnik | http://whc.unesco.org/en/list/95 |
Ruinenstätte von Teotihuacan | http://whc.unesco.org/en/list/414 |
Freiheitsstatue | http://whc.unesco.org/en/list/307 |
Taj Mahal | http://whc.unesco.org/en/list/252 |
Uluru-Kata Tjuta Nationalpark oder Uluru (Ayers Rock - Mount Olga) Nationalpark | http://whc.unesco.org/en/list/447 |
Uws-Nuur-Becken | http://whc.unesco.org/en/list/769 |
Vulkane von Kamtschatka | http://whc.unesco.org/en/list/765 |
Bilder können mit einem Klick vergrößert werden.
1 | A | ||
2 | B | ||
3 | C | ||
4 | D | ||
5 | E | ||
6 | F | ||
7 | G | ||
8 | H | ||
9 | I | ||
10 | J | ||
11 | K | ||
12 | L | ||
M |