
Düsseldorf im Satellitenbild.
Quelle: www.flaechennutzung.nrw.de
Quelle: www.flaechennutzung.nrw.de

Düsseldorf im klassifizierten Satellitenbild.
Quelle: www.flaechennutzung.nrw.de
Quelle: www.flaechennutzung.nrw.de
Legendenklasse | Farbe | Fläche in % |
Hoher Versiegelungsgrad (> 80%) | ||
Mittlerer Grad der Versiegelung (40 - 80%) | ||
Niedriger Grad der Versiegelung (< 40%) | ||
Schutthalden, Kiesgruben, Bauplätze | - | |
Landwirtschaftliche Flächen | ||
Grünland und Weiden | ||
Nadelwald | ||
Mischwald | ||
Laubwald | ||
Wasserflächen |