Jeu éducatif : De l’espace au lieu
Douze sites classés au patrimoine mondial sont répertoriés ci-dessous. Saurez-vous identifier les images correspondantes ? Associez les deux images : celle prise depuis l'espace et celle prise sur place… mais attention : l'une des photos prises depuis le sol ne correspond à aucune des images prises depuis l'espace ! De laquelle s'agit-il et quel site représente-t-elle ?
| Site archéologique de Leptis Magna | https://whc.unesco.org/en/list/183 |
| Parcs des Rocheuses canadiennes | https://whc.unesco.org/en/list/304 |
| Le Colisée - Centre historique de Rome | https://whc.unesco.org/en/list/91 |
| Le Caire historique | https://whc.unesco.org/en/list/89 |
| Le fjord glaciaire d'Ilulissat | https://whc.unesco.org/en/list/1149 |
| Parc national de Los Glaciares | https://whc.unesco.org/en/list/145 |
| Vieille ville de Dubrovnik | https://whc.unesco.org/en/list/95 |
| Cité préhispanique de Teotihuacan | https://whc.unesco.org/en/list/414 |
| Statue de la Liberté | https://whc.unesco.org/en/list/307 |
| Taj Mahal | https://whc.unesco.org/en/list/252 |
| Parc national d'Uluru-Kata Tjuta ou parc national d'Uluru (Ayers Rock - Mont Olga) | https://whc.unesco.org/en/list/447 |
| Bassin d'Uvs Nuur | https://whc.unesco.org/en/list/769 |
| Volcans du Kamtchatka | https://whc.unesco.org/en/list/765 |
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
| 1 | A | ||
| 2 | B | ||
| 3 | C | ||
| 4 | D | ||
| 5 | E | ||
| 6 | F | ||
| 7 | G | ||
| 8 | H | ||
| 9 | I | ||
| 10 | J | ||
| 11 | K | ||
| 12 | L | ||
| M | |||
